iPhone買取機種一覧
iPhone 15 Pro Max | 発売年 | 2023 |
---|---|---|
容量 | 256 GB、512 GB、1 TB | |
カラー | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム | |
モデル番号 | A2849 (米国、プエルトリコ)、A3105 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A3108 (中国本土、香港、マカオ)、A3106 (その他の国や地域) | |
iPhone 15 Pro | 発売年 | 2023 |
容量 | 128 GB、256 GB、512 GB、1 TB | |
カラー | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム | |
モデル番号 | A2848 (米国、プエルトリコ)、A3101 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A3104 (中国本土、香港、マカオ)、A3102 (その他の国や地域) | |
iPhone 15 Plus | 発売年 | 2023 |
容量 | 128 GB、256 GB、512 GB | |
カラー | ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク | |
モデル番号 | A2847 (米国、プエルトリコ)、A3093 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A3096 (中国本土、香港、マカオ)、A3094 (その他の国や地域) | |
iPhone 15 | 発売年 | 2023 |
容量 | 128 GB、256 GB、512 GB | |
カラー | ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク | |
モデル番号 | A2846 (米国、プエルトリコ)、A3089 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A3092 (中国本土、香港、マカオ)、A3090 (その他の国や地域) | |
iPhone 14 Pro Max | 発売年 | 2022 |
容量 | 128 GB、256 GB、512 GB、1 TB | |
カラー | シルバー、ゴールド、スペースブラック、ディープパープル | |
モデル番号 | A2651 (米国、プエルトリコ)、A2893 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージョン諸島)、A2896 (中国本土、香港、マカオ)、A2895 (アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2894 (その他の国や地域) | |
iPhone 14 Pro | 発売年 | 2022 |
容量 | 128 GB、256 GB、512 GB、1 TB | |
カラー | シルバー、ゴールド、スペースブラック、ディープパープル | |
モデル番号 | A2650 (米国、プエルトリコ)、A2889 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A2892 (中国本土、香港、マカオ)、A2891 (アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2890 (その他の国や地域) | |
iPhone 14 Plus | 発売年 | 2022 |
容量 | 128 GB、256 GB、512 GB | |
カラー | ミッドナイト、スターライト、(PRODUCT)RED、ブルー、パープル、イエロー | |
モデル番号 | A2632 (米国、プエルトリコ)、A2885 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A2888 (中国本土、香港、マカオ)、A2887 (アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2886 (その他の国や地域) | |
iPhone 14 | 発売年 | 2022 |
容量 | 128 GB、256 GB、512 GB | |
カラー | ミッドナイト、スターライト、(PRODUCT)RED、ブルー、パープル、イエロー | |
モデル番号 | A2649 (米国、プエルトリコ)、A2881 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A2884 (中国本土、香港、マカオ)、A2883 (アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2882 (その他の国や地域) | |
iPhone SE (第 3 世代) No alt supplied for Image | 発売年 | 2022 |
容量 | 64 GB、128 GB、256 GB | |
カラー | (PRODUCT)RED、スターライト、ミッドナイト | |
モデル番号 | A2595 (米国、カナダ、プエルトリコ、米領バージン諸島、グアム、メキシコ、サウジアラビア)、A2782 (日本)、A2784 (ロシア、アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン)、A2785 (中国)、A2783 (その他の国や地域) | |
iPhone 13 Pro Max | 発売年 | 2021 |
容量 | 128 GB、256 GB、512 GB、1 TB | |
カラー | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン | |
モデル番号 | A2484 (米国)、A2641 (カナダ、日本、メキシコ、サウジアラビア)、A2644 (中国本土、香港、マカオ)、A2645 (アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2643 (その他の国や地域) | |
iPhone 13 Pro | 発売年 | 2021 |
容量 | 128 GB、256 GB、512 GB、1 TB | |
カラー | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン | |
モデル番号 | A2483 (米国)、A2636 (カナダ、日本、メキシコ、サウジアラビア)、A2639 (中国本土、香港、マカオ)、A2640 (アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2638 (その他の国や地域) | |
iPhone 13 | 発売年 | 2021 |
容量 | 128、256、512 GB | |
カラー | (PRODUCT)RED、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン | |
モデル番号 | A2482 (米国)、A2631 (カナダ、日本、メキシコ、サウジアラビア)、A2634 (中国本土、香港、マカオ)、A2635 (アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2633 (その他の国や地域) | |
iPhone 13 mini | 発売年 | 2021 |
容量 | 128、256、512 GB | |
カラー | シルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルー | |
モデル番号 | A2481 (米国)、A2626 (カナダ、日本、メキシコ、サウジアラビア)、A2629 (中国本土)、A2630 (アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2628 (その他の国や地域) | |
iPhone 12 Pro Max | 発売年 | 2020 |
容量 | 128、256、512 GB | |
カラー | シルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルー | |
モデル番号 | A2342 (米国)、A2410 (カナダ、日本)、A2412 (中国本土、香港、マカオ)、A2411 (その他の国や地域) | |
iPhone 12 Pro | 発売年 | 2020 |
容量 | 128、256、512 GB | |
カラー | シルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルー | |
モデル番号 | A2341 (米国)、A2406 (カナダ、日本)、A2408 (中国本土、香港、マカオ)、A2407 (その他の国や地域) | |
iPhone 12 | 発売年 | 2020 |
容量 | 64、128、256 GB | |
カラー | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED、グリーン、ブルー、パープル | |
モデル番号 | A2172 (米国)、A2402 (カナダ、日本)、A2404 (中国本土、香港、マカオ)、A2403 (その他の国や地域) | |
iPhone 12 mini | 発売年 | 2020 |
容量 | 64、128、256 GB | |
カラー | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED、グリーン、ブルー、パープル | |
モデル番号 | A2176 (米国)、A2398 (カナダ、日本)、A2400 (中国本土)、A2399 (その他の国や地域) | |
iPhone SE (第 2 世代) | 発売年 | 2020 |
容量 | 64、128、256 GB | |
カラー | ホワイト、ブラック、(PRODUCT)RED | |
モデル番号 | A2275 (カナダ、米国)、A2298 (中国本土)、A2296 (その他の国や地域) | |
iPhone 11 Pro | 発売年 | 2019 |
容量 | 64、256、512 GB | |
カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ミッドナイトグリーン | |
モデル番号 | A2160 (カナダ、米国)、A2217 (中国本土、香港、マカオ)、A2215 (その他の国や地域) | |
iPhone 11 Pro Max | 発売年 | 2019 |
容量 | 64、256、512 GB | |
カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ミッドナイトグリーン | |
モデル番号 | A2161 (カナダ、米国)、A2220 (中国本土、香港、マカオ)、A2218 (その他の国や地域) | |
iPhone11 | 発売年 | 2019 |
容量 | 64、128、256 GB | |
カラー | パープル、グリーン、イエロー、ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED | |
モデル番号 | A2111 (カナダ、米国)、A2223 (中国本土、香港、マカオ)、A2221 (その他の国や地域) | |
iPhoneXs | 発売年 | 2018 |
容量 | 64、256、512 GB | |
カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | |
モデル番号 | A1920、A2097、A2098 (日本)、A2100 (中国大陸) | |
iPhoneXsMax | 発売年 | 2018 |
容量 | 64、256、512 GB | |
カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | |
モデル番号 | A1921、A2101、A2102 (日本)、A2104 (中国大陸) | |
iPhone XR | 発売年 | 2018 |
容量 | 64、128、256 GB | |
カラー | ブラック、ホワイト、ブルー、イエロー、コーラル、(PRODUCT)RED | |
モデル番号 | A1984、A2105、A2106 (日本)、A2108 (中国大陸) | |
iPhone X | 発売年 | 2017 |
容量 | 64、256 GB | |
カラー | シルバー、スペースグレイ | |
モデル番号 | A1865、A1901、A1902 (日本1) | |
iPhone 8 | 発売年 | 2017 |
容量 | 64、256 GB | |
カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ、(PRODUCT)RED | |
モデル番号 | A1863、A1905、A1906 (日本1) | |
iPhone 8 Plus | 発売年 | 2017 |
容量 | 64、256 GB | |
カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ、(PRODUCT)RED | |
モデル番号 | A1864、A1897、A1898 (日本1) | |
iPhone 7 | 発売年 | 2016 |
容量 | 32 GB、128 GB、256 GB | |
カラー | ブラック、ジェットブラック、ゴールド、ローズゴールド、シルバー、(PRODUCT)RED | |
モデル番号 | A1660、A1778、A1779 (日本4) | |
iPhone 7 Plus | 発売年 | 2016 |
容量 | 32 GB、128 GB、256 GB | |
カラー | ブラック、ジェットブラック、ゴールド、ローズゴールド、シルバー、(PRODUCT)RED | |
モデル番号 | A1661、A1784、A1785 (日本3) | |
iPhone 6s | 発売年 | 2015 |
容量 | 16、32、64、128 GB | |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | |
モデル番号 | A1633、A1688、A1700 | |
iPhone 6s Plus | 発売年 | 2015 |
容量 | 16、32、64、128 GB | |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | |
モデル番号 | A1634、A1687、A1699 | |
iPhone 6 | 発売年 | 2014 |
容量 | 16、32、64、128 GB | |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | |
モデル番号 | A1549、A1586、A1589 | |
iPhone 6 Plus | 発売年 | 2014 |
容量 | 16、32、64、128 GB | |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | |
モデル番号 | A1522、A1524、A1593 | |
iPhone SE | 発売年 | 2015 |
容量 | 16、32、64、128 GB | |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | |
モデル番号 | A1723、A1662、A1724 | |
iPhone 5S | 発売年 | 2013 |
容量 | 16、32、64 GB | |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | |
モデル番号 | A1453、A1457、A1518、A1528、A1530、A1533 | |
iPhone 5C | 発売年 | 2013 |
容量 | 8、16、32 GB | |
カラー | ホワイト、ブルー、ピンク、グリーン、イエロー | |
モデル番号 | A1456、A1507、A1516、A1529、A1532 | |
iPhone 5 | 発売年 | 2012 |
容量 | 16、32、64 GB | |
カラー | ブラック、ホワイト | |
モデル番号 | A1428、A1429、A1442 | |
iPhone 4s | 発売年 | 2011 |
容量 | 8、16、32、64 GB | |
カラー | ブラック、ホワイト | |
モデル番号 | A1431、A1387 | |
iPhone 4 | 発売年 | 2010 |
容量 | 8、16、32 GB | |
カラー | ブラック、ホワイト | |
モデル番号 | A1349、A1332 | |
iPhone 3GS | 発売年 | 2009 |
容量 | 8、16、32 GB | |
カラー | ブラック、ホワイト | |
モデル番号 | A1325、A1303 | |
iPhone 3G | 発売年 | 2008 |
容量 | 8、16 GB | |
カラー | ブラック、ホワイト | |
モデル番号 | A1324、A1241 |
スマートバイヤーではiPhone全機種お買取可能です!初期モデルから最新機種までお買取させて頂いております。
新モデルが発売される度に機種変更をし、古いモデルのiPhoneが自宅に眠っていませんか?
そのiPhoneスマートバイヤーにお売り下さい!
スマートバイヤーでは2007年に発売されたiPhone3Gから最新機種までiPhone全機種お買取させて頂いております。
スマートバイヤーでは他店と違い、多少の傷では一切減額しません!(※大きな割れ、欠けを除く)
スマートバイヤーではなんと!分割購入でお支払い中のiPhoneや、ボタンに不具合があるiPhone、フロントガラスが割れてしまったiPhoneも買取可能です。
修理の知識を持ったスタッフが在中しておりますので、壊れてしまったiPhoneを修理し、再販させて頂きます。
(※修理のみは行っておりません。)
店舗にお持込み頂ければその場で簡単な動作確認をさせて頂くだけで、即現金化させて頂きます。
スマートバイヤーでは日々変動する市場価格を常に調査しておりますので、適正な価格でお買取させて頂いております。
使わずに置いておくより、スマートバイヤーに売却し、賢く現金化しませんか?
現在お使いのiPhoneを現金化し、新機種の購入に充てませんか?
大事に使っていたあなたのiPhoneを次の方にお繋ぎします。
査定だけでも大歓迎ですので、お気軽に店舗にお越しください。