iPad買取機種一覧
iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) | 発売年 | 2018 |
---|---|---|
容量 | 64 GB、256 GB、512 GB、1 TB | |
カラー | シルバーまたはスペースグレイのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A1876、A2014、A1895 | |
iPad Pro 11 インチ | 発売年 | 2018 |
容量 | 64 GB、256 GB、512 GB、1 TB | |
カラー | シルバーまたはスペースグレイのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A1980、A2013、A1934 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) | 発売年 | 2017 |
容量 | 64 GB、256 GB、512 GB | |
カラー | スペースグレイ、ゴールド、シルバーのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A1670、A1671 | |
iPad Pro 10.5 インチ | 発売年 | 2017 |
容量 | 64 GB、256 GB、512 GB | |
カラー | スペースグレイ、ローズゴールド、ゴールド、シルバーのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A1701、A1709 | |
iPad Pro 9.7 インチ | 発売年 | 2016 |
容量 | 32 GB、128 GB、256 GB | |
カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A1673、A1674 または A1675 | |
iPad Pro 12.9 インチ | 発売年 | 2015 |
容量 | 32 GB、128 GB、256 GB | |
カラー | シルバー、スペースグレイ、またはゴールドのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A1584、A1652 | |
iPad Air (第 3 世代) | 発売年 | 2019 |
容量 | 64 GB、256 GB | |
カラー | シルバー、スペースグレイ、またはゴールドのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A2152、A2123、A2153 | |
iPad Air 2 | 発売年 | 2014 年後期 |
容量 | 16 GB、32 GB、64 GB、128 GB | |
カラー | シルバー、スペースグレイ、またはゴールドのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A1566、A1567 | |
iPhone 6s | 発売年 | 2015 |
容量 | 16、32、64、128 GB | |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | |
モデル番号 | A1633、A1688、A1700 | |
iPad Air | 発売年 | 2013 |
容量 | 16 GB、32 GB、64 GB、128 GB | |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | |
モデル番号 | A1474、A1475、A1476 | |
iPad mini (第 5 世代) | 発売年 | 2019 |
容量 | 64 GB、256 GB | |
カラー | シルバー、スペースグレイ、またはゴールドのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A2133、A2124、A2126 | |
iPad mini 4 | 発売年 | 2015 |
容量 | 16 GB、32 GB、64 GB、128 GB | |
カラー | シルバー、スペースグレイ、またはゴールドのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A1538、A1550 | |
iPad mini 3 | 発売年 | 2014 |
容量 | 16 GB、64 GB、128 GB | |
カラー | シルバー、スペースグレイ、またはゴールドのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A1599、A1600 | |
iPad mini 2 | 発売年 | 2013 |
容量 | 16 GB、32 GB、64 GB、128 GB | |
カラー | シルバーまたはスペースグレイのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A1489、A1490 | |
iPad mini | 発売年 | 2012 |
容量 | 16 GB、32 GB、64 GB | |
カラー | シルバーまたはスレートのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A1432、A1454、A1455 | |
iPad (第 6 世代) | 発売年 | 2018 |
容量 | 32 GB、128 GB | |
カラー | ゴールド、シルバー、またはスペースグレイのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A1893、A1954 | |
iPad (第 5 世代) | 発売年 | 2017 |
容量 | 32 GB、128 GB | |
カラー | シルバー、ゴールド、またはスペースグレイのアルミニウムボディ | |
モデル番号 | A1822、A1823 | |
iPad (第 4 世代) | 発売年 | 2012 |
容量 | 16 GB、32 GB、64 GB、128 GB | |
カラー | 白または黒のフロントベゼル | |
モデル番号 | A1458、A1459 | |
iPad (第 3 世代) | 発売年 | 2012 |
容量 | 16 GB、32 GB、64 GB | |
カラー | ブラック、ホワイト | |
モデル番号 | A1416、A1430 | |
iPad 2 | 発売年 | 2011 |
容量 | 16 GB、32 GB、64 GB | |
カラー | ブラック、ホワイト | |
モデル番号 | A1395、A1396、A1397 | |
iPad | 発売年 | 2010 |
容量 | 16 GB、32 GB、64 GB | |
カラー | ブラック、ホワイト | |
モデル番号 | A1219、A1337 |
スマートバイヤーではiPad全機種お買取可能です!初代iPadから最新機種までお買取させて頂いております。
新モデルが発売される度に機種変更をし、古いモデルのiPadが自宅に眠っていませんか?
そのiPadスマートバイヤーにお売り下さい!
スマートバイヤーでは初代iPadから最新のiPadまでiPad全機種お買取させて頂いております。
スマートバイヤーでは他店と違い、多少の傷では一切減額しません!(※大きな割れ、欠けを除く)
スマートバイヤーではなんと!分割購入でお支払い中のiPadや、電源が入らない、フロントガラスが割れてしまったiPadも買取可能です。
修理の知識を持ったスタッフが在中しておりますので、壊れてしまったiPhoneを修理し、再販させて頂きます。
(※修理のみは行っておりません。)
店舗にお持込み頂ければその場で簡単な動作確認をさせて頂くだけで、即現金化させて頂きます。
スマートバイヤーでは日々変動する市場価格を常に調査しておりますので、適正な価格でお買取させて頂いております。
使わずに置いておくより、スマートバイヤーに売却し、賢く現金化しませんか?
現在お使いのiPadを現金化し、新機種の購入に充てませんか?
大事に使っていたあなたのiPadを次の方にお繋ぎします。
査定だけでも大歓迎ですので、お気軽に店舗にお越しください。